Luminon expone herramientas MCP para leer, crear y actualizar dashboards y datasets. Si llamas al MCP remoto por HTTP, la forma actual es `tools/call` con `params.arguments.input`, incluso cuando la herramienta no necesita parámetros.
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list_datasets",
"arguments": {
"input": {}
}
}
}Las tools más útiles para la API son:
| Tool | Uso | Input |
|---|---|---|
| list_dashboards | Devuelve el inventario de dashboards. | {} |
| list_datasets | Devuelve el inventario de datasets. | {} |
| describe_dataset | Muestra columnas y una vista previa corta. | { datasetId } |
| list_dataset_content | Devuelve filas reales con truncación. | { datasetId, limit? } |
| register_dataset | Registra un dataset nuevo desde `csv` o `rows`. | { name, csv? | rows?, id?, workspaceId?, createdBy? } |
| update_dataset | Actualiza un dataset en `append` o `replace`. | { datasetId, csv? | rows?, mode, allowSchemaChange? } |
| restore_dataset_snapshot | Restaura el snapshot del último cambio de dataset. | { datasetId } |
| list_dashboard_versions | Lista los snapshots guardados del dashboard. | { dashboardId, limit?, offset? } |
| restore_dashboard_version | Restaura el dashboard desde un snapshot. | { dashboardId, snapshotId, newName? } |
| update_dashboard_filters | Agrega o elimina filtros globales. | { dashboardId, add?, remove? } |
| set_chart_theme | Cambia el tema de una chart específica. | { dashboardId, chartId, themePreset } |
| set_chart_presentation | Ajusta la presentación de una chart específica. | { dashboardId, chartId, presentation } |
| reset_chart_presentation | Elimina el override de presentación de una chart. | { dashboardId, chartId } |
| dashboard_nl | Interpreta prompts naturales y los convierte en mutaciones de alto nivel. | { request } |
Si solo quieres inspeccionar estado, prioriza `list_dashboards`, `list_datasets`, `describe_dataset` y `list_dataset_content`. Si vas a automatizar cambios, usa `update_dataset`, `update_dashboard_filters`, `set_chart_theme` o `set_chart_presentation` con ids explícitos. Para flujos guiados por texto, `dashboard_nl` sigue siendo útil, pero no reemplaza a las tools directas cuando necesitas control exacto.